DocsCreate a token
Networks
Supported mainnets and testnets, with each network's token standard and notes.
CryptoMuz supports 38 open mainnets across EVM, Solana and five dedicated native ecosystems for Sui, TON, TRON, Aptos and Stellar. Capabilities differ by network family.
Mainnets
| Network | Token standard | Type | Note |
|---|---|---|---|
| Ethereum | ERC-20 | EVM | |
| Solana | SPL | Non-EVM | |
| Base | ERC-20 | EVM | |
| BNB Chain | ERC-20 | EVM | |
| Polygon | ERC-20 | EVM | |
| OP Mainnet | ERC-20 | EVM | |
| Arbitrum One | ERC-20 | EVM | |
| Avalanche | ERC-20 | EVM | |
| Unichain | ERC-20 | EVM | |
| Ink | ERC-20 | EVM | |
| Fraxtal | ERC-20 | EVM | |
| World Chain | ERC-20 | EVM | |
| Blast | ERC-20 | EVM | |
| Linea | ERC-20 | EVM | |
| Scroll | ERC-20 | EVM | |
| Astar | ERC-20 | EVM | |
| X Layer | ERC-20 | EVM | |
| Sonic | ERC-20 | EVM | |
| Berachain | ERC-20 | EVM | |
| Monad | ERC-20 | EVM | |
| Robinhood Chain | ERC-20 | EVM | |
| Arc | ERC-20 | EVM | Gas is paid in USDC, not a volatile coin |
| Mantle | ERC-20 | EVM | |
| Celo | ERC-20 | EVM | |
| Gnosis | ERC-20 | EVM | Gas is paid in xDAI, a dollar stablecoin |
| Cronos | ERC-20 | EVM | |
| Kaia | ERC-20 | EVM | |
| Sei | ERC-20 | EVM | |
| Kava | ERC-20 | EVM | |
| HyperEVM | ERC-20 | EVM | Contract deployments use the wallet's large-block mode |
| opBNB | ERC-20 | EVM | |
| ApeChain | ERC-20 | EVM | |
| ZKsync Era | ERC-20 | EVM | Uses the EVM interpreter; fees are estimated in native EraVM gas |
| Sui | Currency | Sui Move | |
| TON | Jetton | TON | |
| TRON | TRC-20 | TVM | |
| Aptos | Fungible Asset | Aptos Move | |
| Stellar | Classic Asset | Stellar |
Testnets
Use these to rehearse a launch for free. Test tokens have no value.
| Network | Token standard | Type | Note |
|---|---|---|---|
| Sepolia | ERC-20 | EVM | |
| Unichain Sepolia | ERC-20 | EVM | |
| Base Sepolia | ERC-20 | EVM | |
| Arbitrum Sepolia | ERC-20 | EVM | |
| OP Sepolia | ERC-20 | EVM | |
| Polygon Amoy | ERC-20 | EVM | |
| BNB Testnet | ERC-20 | EVM | |
| Avalanche Fuji | ERC-20 | EVM | |
| Robinhood Chain Testnet | ERC-20 | EVM | |
| Arc Testnet | ERC-20 | EVM | |
| Mantle Sepolia | ERC-20 | EVM | |
| Celo Sepolia | ERC-20 | EVM | |
| Gnosis Chiado | ERC-20 | EVM | |
| Cronos Testnet | ERC-20 | EVM | |
| Kaia Kairos | ERC-20 | EVM | |
| Sei Testnet | ERC-20 | EVM | |
| Kava Testnet | ERC-20 | EVM | |
| HyperEVM Testnet | ERC-20 | EVM | Uses test HYPE and large-block mode for deployment |
| opBNB Testnet | ERC-20 | EVM | |
| ApeChain Curtis | ERC-20 | EVM | |
| ZKsync Sepolia | ERC-20 | EVM | |
| Solana Devnet | SPL | Non-EVM | |
| Sui Testnet | Currency | Sui Move | |
| TON Testnet | Jetton | TON | |
| TRON Nile | TRC-20 | TVM | |
| Aptos Testnet | Fungible Asset | Aptos Move | |
| Stellar Testnet | Classic Asset | Stellar |